Futógörgők teherbírása
Kínálatunk kerekei mindkét oldalon mechanikus porvédelemmel rendelkeznek. Az IBFM kerekek megfelelnek az UNI EN 13241-1 szabványnak, így CE-tanúsítvánnyal rendelkeznek. Emellett megfelelnek a 2006/42/CE irányelv VII. mellékletében foglalt követelményeknek is (a részben összeállított gépekre vonatkozó gépirányelv).
A termékek teherbírását és tartósságát a felcsavarozott vagy felhegesztett kerekekre számítják, a használatnak és a környezeti feltételeknek megfelelő karbantartás mellett.
V alakú kerekek teherbírása megegyezik az U alakú kerekek teherbírásával.
Az alábbi táblázatban megtalálja az összes U alakú kerék teherbírását. Ha V alakú kereketválaszt, az adott kerék leírásában talál teherbírási táblázatot.
![]() |
![]() |
![]() |
| Különálló kerekek teherbírása | Kerekek teherbírása konzollal | Süllyesztett kerekek teherbírása |
Különálló kerék
Egy csapággyal ellátott kerék
| Teherbírás 2 kerékre | Átmérő | Sínhez | U alakú kód |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Kétcsapágyas kerék
| Teherbírás 2 kerékre | Átmérő | Sínhez | Kód |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Konzolos kerék
| Teherbírás 2 kerékre | Átmérő | Sínhez | Kód |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Süllyesztett, csavarozható vagy hegeszthető kerék
A hegeszthető kerekek termékkódjában KZ, a csavarozható kerekek termékkódjában pedig KO szerepel.
| Teherbírás 2 kerékre | Átmérő | Sínhez | Kód |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
Kínálatunkban megtalálhatók még a H profilú kerekek:
| Teherbírás 2 kerékre | Átmérő | Kód |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





